<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Futbol &#187; cinco puntos</title>
	<atom:link href="http://www.zonafutbol.net/categoria/cinco-puntos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonafutbol.net</link>
	<description>Noticias de futbol comentarios resultados clasificacion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pellegrini: “El mejor cálculo es ganar al Almería”</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/pellegrini-%e2%80%9cel-mejor-calculo-es-ganar-al-almeria%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/pellegrini-%e2%80%9cel-mejor-calculo-es-ganar-al-almeria%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RealMadrid - Real Madrid C.F. - Web Oficial &#124; Official Web Site</dc:creator>
				<category><![CDATA[aacute]]></category>
		<category><![CDATA[Almer]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cinco puntos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[iacute]]></category>
		<category><![CDATA[ldquo]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel]]></category>
		<category><![CDATA[manuel pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[matem]]></category>
		<category><![CDATA[ndash]]></category>
		<category><![CDATA[oacute]]></category>
		<category><![CDATA[pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[rdquo]]></category>
		<category><![CDATA[Tenemos]]></category>
		<category><![CDATA[tulo]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330002741051/noticia/Noticia/Pellegrini:_%E2%80%9CEl_mejor_calculo_es_ganar_al_Almeria%E2%80%9D.htm</guid>
		<description><![CDATA[Manuel Pellegrini, al igual que sus jugadores, s&#243;lo piensa en ganar los siete partidos que restan hasta final de temporada &#8211;&#8220;Tenemos que centrarnos en esas siete fechas, empezando por el Almer&#237;a&#8221;-. Una premisa fundamental para seguir creyendo y luchando por el t&#237;tulo: &#8220;Estuvimos cinco puntos por debajo del Barcelona y los recuperamos. Mientras haya posibilidades matem&#225;ticas somos muy conscientes, y estamos an&#237;micamente fuertes, para seguir ganando como lo hemos hecho hasta ahora&#8221;. A partir del 16 de mayo ya habr&#225; tiempo de sacar conclusiones: &#8220;Ahora no es momento de hacer evaluaciones&#8221;.

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/xabi-alonso-la-mejor-receta-para-olvidar-el-clasico-es-ganar-en-almeria/" rel="bookmark">Xabi Alonso: La mejor receta para olvidar el Clásico es ganar en Almería</a><!-- (16.1786)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/pellegrini-%e2%80%9cqueremos-que-el-atletico-se-quede-otro-ano-mas-sin-ganar-en-el-bernabeu%e2%80%9d/" rel="bookmark">Pellegrini: “Queremos que el Atlético se quede otro año más sin ganar en el Bernabéu”</a><!-- (10.9883)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/albiol-llega-el-momento-de-no-fallar-en-champions-y-liga/" rel="bookmark">Albiol: Llega el momento de no fallar en Champions y Liga</a><!-- (10.5085)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/pellegrini-cr9-tiene-que-seguir-jugando-como-hasta-ahora/" rel="bookmark">Pellegrini: CR9 tiene que seguir jugando como hasta ahora</a><!-- (9.19861)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/pellegrini-solo-me-preocupa-ganar-al-racing/" rel="bookmark">Pellegrini: Sólo me preocupa ganar al Racing</a><!-- (9.16358)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manuel Pellegrini, al igual que sus jugadores, s&oacute;lo piensa en ganar los siete partidos que restan hasta final de temporada &ndash;&ldquo;Tenemos que centrarnos en esas siete fechas, empezando por el Almer&iacute;a&rdquo;-. Una premisa fundamental para seguir creyendo y luchando por el t&iacute;tulo: &ldquo;Estuvimos cinco puntos por debajo del Barcelona y los recuperamos. Mientras haya posibilidades matem&aacute;ticas somos muy conscientes, y estamos an&iacute;micamente fuertes, para seguir ganando como lo hemos hecho hasta ahora&rdquo;. A partir del 16 de mayo ya habr&aacute; tiempo de sacar conclusiones: &ldquo;Ahora no es momento de hacer evaluaciones&rdquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/pellegrini-%e2%80%9cel-mejor-calculo-es-ganar-al-almeria%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltó culminar la remontada</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/falto-culminar-la-remontada/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/falto-culminar-la-remontada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RealMadrid - Real Madrid C.F. - Web Oficial &#124; Official Web Site</dc:creator>
				<category><![CDATA[aacute]]></category>
		<category><![CDATA[acab]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[adem]]></category>
		<category><![CDATA[angulo]]></category>
		<category><![CDATA[cinco puntos]]></category>
		<category><![CDATA[cosechar]]></category>
		<category><![CDATA[eacute]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalet]]></category>
		<category><![CDATA[LEB]]></category>
		<category><![CDATA[nicol]]></category>
		<category><![CDATA[oacute]]></category>
		<category><![CDATA[Plata]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rsquo]]></category>
		<category><![CDATA[Torrons]]></category>
		<category><![CDATA[Vicens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330000271530/noticia/Cronica/Falto_culminar_la_remontada.htm</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid de Adecco LEB Plata no pudo cosechar el triunfo ante el Torrons Vicens C.B. L&#8217;Hospitalet y acab&#243; cediendo la victoria por <strong>66-72</strong>. El conjunto dirigido por <strong>Alberto Angulo </strong>tuvo en <strong><a href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040995888/1202789096015/jugador/Jugador/Richotti.htm">Nicol&#225;s Richotti</a></strong> a su mejor hombre con 19 puntos, 5 rebotes y tres asistencias, para sumar un total de 27 de valoraci&#243;n. Adem&#225;s, tambi&#233;n brill&#243; con luz propia <strong><a href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040995888/1202742973814/jugador/Jugador/Javi_Perez.htm">Javi P&#233;rez</a></strong>, con 17 puntos en su haber. Tras una desafortunada primera parte, en la que el conjunto blanco ca&#237;a por diez puntos (28-38), comenz&#243; la reacci&#243;n de los locales, bajando la diferencia hasta los cinco puntos al final del tercer cuarto (43-48). En el &#250;ltimo periodo, los madridistas buscaron la remontada, pero no pudo materializarse. Al final, 66-72. Con esta derrota, el Real Madrid se coloca sexto en la clasificaci&#243;n de la liga Adecco LEB Plata, con un balance de cinco victorias y seis derrotas.

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/falto-acierto-para-ganar/" rel="bookmark">Faltó acierto para ganar</a><!-- (10.3808)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/pellegrini-confia-en-la-remontada/" rel="bookmark">Pellegrini confía en la remontada</a><!-- (9.28591)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/la-remontada-ante-el-borussia-en-los-clasicos-de-realmadrid-tv-2230-h/" rel="bookmark">La remontada ante el Borussia, en los Clásicos de Realmadrid TV (22:30 h.)</a><!-- (8.81435)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/higuain-confia-en-la-remontada-ante-el-lyon/" rel="bookmark">Higuaín confía en la remontada ante el Lyon</a><!-- (8.68913)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/realmadrid-tv-se-suma-a-la-remontada/" rel="bookmark">Realmadrid TV se suma a la remontada</a><!-- (8.34114)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Real Madrid de Adecco LEB Plata no pudo cosechar el triunfo ante el Torrons Vicens C.B. L&rsquo;Hospitalet y acab&oacute; cediendo la victoria por <strong>66-72</strong>. El conjunto dirigido por <strong>Alberto Angulo </strong>tuvo en <strong><a href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040995888/1202789096015/jugador/Jugador/Richotti.htm">Nicol&aacute;s Richotti</a></strong> a su mejor hombre con 19 puntos, 5 rebotes y tres asistencias, para sumar un total de 27 de valoraci&oacute;n. Adem&aacute;s, tambi&eacute;n brill&oacute; con luz propia <strong><a href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040995888/1202742973814/jugador/Jugador/Javi_Perez.htm">Javi P&eacute;rez</a></strong>, con 17 puntos en su haber. Tras una desafortunada primera parte, en la que el conjunto blanco ca&iacute;a por diez puntos (28-38), comenz&oacute; la reacci&oacute;n de los locales, bajando la diferencia hasta los cinco puntos al final del tercer cuarto (43-48). En el &uacute;ltimo periodo, los madridistas buscaron la remontada, pero no pudo materializarse. Al final, 66-72. Con esta derrota, el Real Madrid se coloca sexto en la clasificaci&oacute;n de la liga Adecco LEB Plata, con un balance de cinco victorias y seis derrotas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/falto-culminar-la-remontada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messina destaca el esfuerzo</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/messina-destaca-el-esfuerzo/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/messina-destaca-el-esfuerzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RealMadrid - Real Madrid C.F. - Web Oficial &#124; Official Web Site</dc:creator>
				<category><![CDATA[buscaron]]></category>
		<category><![CDATA[cinco puntos]]></category>
		<category><![CDATA[eacute]]></category>
		<category><![CDATA[Ettore]]></category>
		<category><![CDATA[ettore messina]]></category>
		<category><![CDATA[felicit]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ltimo]]></category>
		<category><![CDATA[ltimo segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Messina]]></category>
		<category><![CDATA[oacute]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[tambi]]></category>
		<category><![CDATA[uacute]]></category>
		<category><![CDATA[victoria al]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1202811581936/noticia/Noticia/Messina_destaca_el_esfuerzo.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ettore Messina felicit&#243; al equipo rival por su victoria al finalizar el encuentro ante el Real Madrid. Tambi&#233;n quiso destacar el buen rendimiento de sus pupilos, que buscaron la victoria hasta el &#250;ltimo segundo y se centr&#243; en la importancia de haber reducido la diferencia con su rival a cinco puntos, mirando a un posible empate a victorias al final del Top 16.

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/messina-contento-por-la-victoria/" rel="bookmark">Messina contento por la victoria</a><!-- (11.6929)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/reyes-destaca-la-buena-defensa/" rel="bookmark">Reyes destaca la buena defensa</a><!-- (9.84244)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/messina-mostro-su-satisfaccion/" rel="bookmark">Messina mostró su satisfacción</a><!-- (9.54778)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/la-satisfaccion-por-el-triunfo-de-ettore-messina/" rel="bookmark">La satisfacción por el triunfo de Ettore Messina</a><!-- (9.15332)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/messina-convencido-de-ganar-en-tel-aviv/" rel="bookmark">Messina, convencido de ganar en Tel Aviv</a><!-- (8.75271)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ettore Messina felicit&oacute; al equipo rival por su victoria al finalizar el encuentro ante el Real Madrid. Tambi&eacute;n quiso destacar el buen rendimiento de sus pupilos, que buscaron la victoria hasta el &uacute;ltimo segundo y se centr&oacute; en la importancia de haber reducido la diferencia con su rival a cinco puntos, mirando a un posible empate a victorias al final del Top 16.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/messina-destaca-el-esfuerzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guti, a por su primer triunfo en Riazor</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/guti-a-por-su-primer-triunfo-en-riazor/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/guti-a-por-su-primer-triunfo-en-riazor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RealMadrid - Real Madrid C.F. - Web Oficial &#124; Official Web Site</dc:creator>
				<category><![CDATA[aacute]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[capit]]></category>
		<category><![CDATA[cinco puntos]]></category>
		<category><![CDATA[diario marca]]></category>
		<category><![CDATA[eacute]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Guti]]></category>
		<category><![CDATA[iacute]]></category>
		<category><![CDATA[Jos]]></category>
		<category><![CDATA[laga]]></category>
		<category><![CDATA[ldquo]]></category>
		<category><![CDATA[lesi]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[oacute]]></category>
		<category><![CDATA[presi]]></category>
		<category><![CDATA[rdquo]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[uacute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1202810741831/noticia/Noticia/Guti,_a_por_su_primer_triunfo_en_Riazor.htm</guid>
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040475259/1193040594671/jugador/Jugador/Guti.htm">Jos&#233; Mar&#237;a Guti&#233;rrez &#8220;Guti&#8221;</a> vuelve a sonre&#237;r. El segundo capit&#225;n del Real Madrid volvi&#243; a la titularidad el pasado domingo ante el <a target="_blank" href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040475234/1202810470096/noticia/Cronica/Pleno_de_victorias_en_la_primera_vuelta.htm">M&#225;laga</a> tras superar una lesi&#243;n que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante las &#250;ltimas semanas. En una entrevista concedida al diario Marca, el centrocampista madrile&#241;o afirma que &#8220;a&#250;n queda media Liga para remontar los cinco puntos de diferencia con el Barcelona&#8221; y que &#8220;el hecho de que la final de la <a target="_blank" href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/Primer_Equipo/1193040475238/CompeticionFutbol/Champions.htm">Champions</a> sea en el <a target="_blank" href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472497/GenericoContenedor/ESTADIO.htm">Bernab&#233;u</a> supone una presi&#243;n extra, pero tenemos equipo para conseguirlo&#8221;.

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/el-castilla-busca-su-primer-triunfo-de-2010/" rel="bookmark">El Castilla busca su primer triunfo de 2010</a><!-- (10.53)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/cristiano-ronaldo-%e2%80%9cespero-estar-siempre-entre-los-mejores%e2%80%9d/" rel="bookmark">Cristiano Ronaldo: “Espero estar siempre entre los mejores”</a><!-- (8.45265)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/un-triunfo-sin-contemplaciones/" rel="bookmark">Un triunfo sin contemplaciones</a><!-- (8.4526)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/guti-pellegrini-no-me-castigo-me-tranquilizo/" rel="bookmark">Guti: Pellegrini no me castigó, me tranquilizó</a><!-- (8.26362)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/garay-no-nos-jugamos-la-liga-en-riazor/" rel="bookmark">Garay: No nos jugamos la Liga en Riazor</a><!-- (8.01754)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040475259/1193040594671/jugador/Jugador/Guti.htm">Jos&eacute; Mar&iacute;a Guti&eacute;rrez &ldquo;Guti&rdquo;</a> vuelve a sonre&iacute;r. El segundo capit&aacute;n del Real Madrid volvi&oacute; a la titularidad el pasado domingo ante el <a  href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040475234/1202810470096/noticia/Cronica/Pleno_de_victorias_en_la_primera_vuelta.htm">M&aacute;laga</a> tras superar una lesi&oacute;n que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante las &uacute;ltimas semanas. En una entrevista concedida al diario Marca, el centrocampista madrile&ntilde;o afirma que &ldquo;a&uacute;n queda media Liga para remontar los cinco puntos de diferencia con el Barcelona&rdquo; y que &ldquo;el hecho de que la final de la <a  href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/Primer_Equipo/1193040475238/CompeticionFutbol/Champions.htm">Champions</a> sea en el <a  href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472497/GenericoContenedor/ESTADIO.htm">Bernab&eacute;u</a> supone una presi&oacute;n extra, pero tenemos equipo para conseguirlo&rdquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/guti-a-por-su-primer-triunfo-en-riazor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcelo: Cinco puntos son muchos, pero queda mucha Liga</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/marcelo-cinco-puntos-son-muchos-pero-queda-mucha-liga/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/marcelo-cinco-puntos-son-muchos-pero-queda-mucha-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HUGO CEREZO. Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cinco puntos]]></category>
		<category><![CDATA[dejó]]></category>
		<category><![CDATA[derrota]]></category>
		<category><![CDATA[encajó]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mamés]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel]]></category>
		<category><![CDATA[manuel pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo]]></category>
		<category><![CDATA[pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[pese]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[San]]></category>
		<category><![CDATA[tranquilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marca.com/2010/01/19/futbol/equipos/real_madrid/1263902712.html</guid>
		<description><![CDATA[En el Real Madrid se respira tranquilidad pese a la derrota que el equipo blanco encajó el pasado fin de semana en San Mamés, que dejó a los de Manuel Pellegrini a cinco puntos del Barcelona. Al menos eso se desprende de las palabras de Marcelo, quien dejó claro que "la plantilla seguirá trabajando para ganar la Liga".&#160;<a href="http://www.marca.com/2010/01/19/futbol/equipos/real_madrid/1263902712.html">Leer</a>

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/albiol-no-hay-margen-de-error-cinco-puntos-es-una-distancia-seria/" rel="bookmark">Albiol: No hay margen de error, cinco puntos es una distancia seria</a><!-- (20.5032)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/albiol-no-podemos-fallar-porque-el-barcelona-sacara-muchos-puntos/" rel="bookmark">Albiol: No podemos fallar porque el Barcelona sacará muchos puntos</a><!-- (16.6696)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/laporta-los-cinco-puntos-sobre-el-madrid-son-una-anecdota/" rel="bookmark">Laporta: Los cinco puntos sobre el Madrid son una anécdota</a><!-- (16.2336)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/arbeloa-los-cinco-puntos-son-salvables/" rel="bookmark">Arbeloa: Los cinco puntos son salvables</a><!-- (13.1622)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/pellegrini-no-se-si-es-perfecto-pero-esta-es-la-linea/" rel="bookmark">Pellegrini: No sé si es perfecto, pero ésta es la línea</a><!-- (12.6377)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el Real Madrid se respira tranquilidad pese a la derrota que el equipo blanco encajó el pasado fin de semana en San Mamés, que dejó a los de Manuel Pellegrini a cinco puntos del Barcelona. Al menos eso se desprende de las palabras de Marcelo, quien dejó claro que &#8220;la plantilla seguirá trabajando para ganar la Liga&#8221;.&nbsp;<a href="http://www.marca.com/2010/01/19/futbol/equipos/real_madrid/1263902712.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/marcelo-cinco-puntos-son-muchos-pero-queda-mucha-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

