<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Futbol &#187; liderato</title>
	<atom:link href="http://www.zonafutbol.net/categoria/liderato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonafutbol.net</link>
	<description>Noticias de futbol comentarios resultados clasificacion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>En juego: Argentina 0-0 Corea del Sur (1ª parte)</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/en-juego-argentina-0-0-corea-del-sur-1%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/en-juego-argentina-0-0-corea-del-sur-1%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RealMadrid - Real Madrid C.F. - Web Oficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[aacute]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[de los dos]]></category>
		<category><![CDATA[enfrentando]]></category>
		<category><![CDATA[est]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Higua]]></category>
		<category><![CDATA[iacute]]></category>
		<category><![CDATA[liderato]]></category>
		<category><![CDATA[otorgue]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330007370362/noticia/Noticia/En_juego:_Argentina_0-0_Corea_del_Sur_(1%C2%AA_parte).htm</guid>
		<description><![CDATA[<p>El liderato del grupo B est&#225; en juego. Argentina, con Higua&#237;n en el equipo titular, se est&#225; enfrentando a Corea del Sur en busca de una victoria que otorgue el primer lugar en solitario para cualquiera de los dos contendientes.</p>

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/argentina-2-1-corea-del-sur-2%c2%aa-parte/" rel="bookmark">Argentina 2-1 Corea del Sur (2ª parte)</a><!-- (53.9923)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/argentina-y-corea-del-sur-comienzan-con-victoria-su-andadura-en-el-mundial/" rel="bookmark">Argentina y Corea del Sur comienzan con victoria su andadura en el Mundial</a><!-- (22.6219)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/argentina-golea-a-corea-del-sur-4-1-con-tres-goles-de-higuain-pichichi-del-mundial/" rel="bookmark">Argentina golea a Corea del Sur (4-1) con tres goles de Higuaín, pichichi del Mundial</a><!-- (21.7079)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/la-argentina-de-higuain-se-estrena-con-victoria-ante-nigeria-en-el-mundial-1-0/" rel="bookmark">La Argentina de Higuaín se estrena con victoria ante Nigeria en el Mundial (1-0)</a><!-- (19.8102)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/argentina-y-corea-del-sur-comienzan-con-victoria-e-inglaterra-empata-ante-eeuu/" rel="bookmark">Argentina y Corea del Sur comienzan con victoria e Inglaterra empata ante EEUU</a><!-- (19.3054)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El liderato del grupo B est&aacute; en juego. Argentina, con Higua&iacute;n en el equipo titular, se est&aacute; enfrentando a Corea del Sur en busca de una victoria que otorgue el primer lugar en solitario para cualquiera de los dos contendientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/en-juego-argentina-0-0-corea-del-sur-1%c2%aa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina 2-1 Corea del Sur (2ª parte)</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/argentina-2-1-corea-del-sur-2%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/argentina-2-1-corea-del-sur-2%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RealMadrid - Real Madrid C.F. - Web Oficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[aacute]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[de los dos]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[enfrentando]]></category>
		<category><![CDATA[est]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo]]></category>
		<category><![CDATA[Higua]]></category>
		<category><![CDATA[iacute]]></category>
		<category><![CDATA[liderato]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[oacute]]></category>
		<category><![CDATA[otorgue]]></category>
		<category><![CDATA[sumara]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330007370362/noticia/Noticia/Argentina_2-1_Corea_del_Sur_(2%C2%AA_parte).htm</guid>
		<description><![CDATA[El liderato del grupo B est&#225; en juego. Argentina, con Higua&#237;n en el equipo titular, se est&#225; enfrentando a Corea del Sur en busca de una victoria que otorgue el primer lugar en solitario para cualquiera de los dos contendientes. Argentina se adelant&#243; en el marcador en una falta botada por Messi que golpe&#243; en Chunyoung (18'). Despu&#233;s, ser&#237;a Gonzalo Higua&#237;n el que, en el minuto 33, sumara el segundo tanto de la <em>albiceleste. </em>Antes del descanso, los&#160;coreanos anotaban el 2-1 obra&#160;de&#160;Chungyong aprovechando un error de la zaga argentina.

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/argentina-golea-a-corea-del-sur-4-1-con-tres-goles-de-higuain-pichichi-del-mundial/" rel="bookmark">Argentina golea a Corea del Sur (4-1) con tres goles de Higuaín, pichichi del Mundial</a><!-- (32.3146)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/en-juego-argentina-0-0-corea-del-sur-1%c2%aa-parte/" rel="bookmark">En juego: Argentina 0-0 Corea del Sur (1ª parte)</a><!-- (30.8317)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/argentina-y-corea-del-sur-comienzan-con-victoria-su-andadura-en-el-mundial/" rel="bookmark">Argentina y Corea del Sur comienzan con victoria su andadura en el Mundial</a><!-- (21.1206)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/brasil-gana-a-corea-del-norte-2-1/" rel="bookmark">Brasil gana a Corea del Norte (2-1)</a><!-- (16.9163)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/brasil-gana-a-corea-del-norte/" rel="bookmark">Brasil gana a Corea del Norte</a><!-- (16.9163)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El liderato del grupo B est&aacute; en juego. Argentina, con Higua&iacute;n en el equipo titular, se est&aacute; enfrentando a Corea del Sur en busca de una victoria que otorgue el primer lugar en solitario para cualquiera de los dos contendientes. Argentina se adelant&oacute; en el marcador en una falta botada por Messi que golpe&oacute; en Chunyoung (18&#8242;). Despu&eacute;s, ser&iacute;a Gonzalo Higua&iacute;n el que, en el minuto 33, sumara el segundo tanto de la <em>albiceleste. </em>Antes del descanso, los&nbsp;coreanos anotaban el 2-1 obra&nbsp;de&nbsp;Chungyong aprovechando un error de la zaga argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/argentina-2-1-corea-del-sur-2%c2%aa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séptimo día del Mundial</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/septimo-dia-del-mundial/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/septimo-dia-del-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RealMadrid - Real Madrid C.F. - Web Oficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[aacute]]></category>
		<category><![CDATA[albiceleste]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[asegurada]]></category>
		<category><![CDATA[clasificaci]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[derrota]]></category>
		<category><![CDATA[enfrentando]]></category>
		<category><![CDATA[enfrentar]]></category>
		<category><![CDATA[equivaldr]]></category>
		<category><![CDATA[est]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Higua]]></category>
		<category><![CDATA[iacute]]></category>
		<category><![CDATA[la jornada]]></category>
		<category><![CDATA[liderato]]></category>
		<category><![CDATA[los octavos]]></category>
		<category><![CDATA[madridista]]></category>
		<category><![CDATA[matem]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[oacute]]></category>
		<category><![CDATA[tica]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[xico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330007226775/noticia/Noticia/Septimo_dia_del_Mundial.htm</guid>
		<description><![CDATA[Argentina se impuso por un claro 4-1 a Corea del Sur en un partido en el que el madridista Higua&#237;n, autor de tres goles, fue el gran protagonista. Con este triunfo, la albiceleste se asegura su presencia en los octavos de final. Grecia y Nigeria, que perdieron sus primeros partidos, se&#160;est&#225;n enfrentando desde&#160;las 16:00 horas&#160;con la amenaza de que una derrota equivaldr&#237;a a una casi asegurada eliminaci&#243;n. Por &#250;ltimo, Francia y M&#233;xico cerrar&#225;n la jornada (20:30 horas, C+ Liga y Cuatro) tras sendos empates ante Uruguay y Sud&#225;frica respectivamente, conseguidos en la jornada inaugural.

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/sudafrica-y-mexico-empatan-en-el-partido-inaugural-del-mundial-1-1/" rel="bookmark">Sudáfrica y México empatan en el partido inaugural del Mundial (1-1)</a><!-- (18.416)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/el-mundial-de-sudafrica-vivio-su-primera-jornada/" rel="bookmark">El Mundial de Sudáfrica vivió su primera jornada</a><!-- (16.6582)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/argentina-y-corea-del-sur-comienzan-con-victoria-su-andadura-en-el-mundial/" rel="bookmark">Argentina y Corea del Sur comienzan con victoria su andadura en el Mundial</a><!-- (16.497)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/primera-victoria-del-mundial/" rel="bookmark">Primera victoria del Mundial</a><!-- (16.3828)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/el-mundial-alcanza-su-segunda-jornada/" rel="bookmark">El Mundial alcanza su segunda jornada</a><!-- (14.533)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Argentina se impuso por un claro 4-1 a Corea del Sur en un partido en el que el madridista Higua&iacute;n, autor de tres goles, fue el gran protagonista. Con este triunfo, la albiceleste se asegura su presencia en los octavos de final. Grecia y Nigeria, que perdieron sus primeros partidos, se&nbsp;est&aacute;n enfrentando desde&nbsp;las 16:00 horas&nbsp;con la amenaza de que una derrota equivaldr&iacute;a a una casi asegurada eliminaci&oacute;n. Por &uacute;ltimo, Francia y M&eacute;xico cerrar&aacute;n la jornada (20:30 horas, C+ Liga y Cuatro) tras sendos empates ante Uruguay y Sud&aacute;frica respectivamente, conseguidos en la jornada inaugural.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/septimo-dia-del-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gago: “Este equipo sale a ganar desde el primer minuto”</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/gago-%e2%80%9ceste-equipo-sale-a-ganar-desde-el-primer-minuto%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/gago-%e2%80%9ceste-equipo-sale-a-ganar-desde-el-primer-minuto%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RealMadrid - Real Madrid C.F. - Web Oficial &#124; Official Web Site</dc:creator>
				<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[coloc]]></category>
		<category><![CDATA[Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[fallar]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[iacute]]></category>
		<category><![CDATA[ldquo]]></category>
		<category><![CDATA[liderato]]></category>
		<category><![CDATA[nima]]></category>
		<category><![CDATA[oacute]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[rdquo]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Salimos]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330003324695/noticia/Noticia/Gago:_%E2%80%9CEste_equipo_sale_a_ganar_desde_el_primer_minuto%E2%80%9D.htm</guid>
		<description><![CDATA[La victoria ante el Valencia <a target="_blank" href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1330003073585/noticia/Cronica/Suma_y_sigue_en_la_lucha_por_la_Liga.htm">(2-0)</a> coloc&#243; al Real Madrid a la distancia m&#237;nima del liderato. &#8220;Salimos al campo sabiendo que no pod&#237;amos fallar. El empate del Barcelona ante el Espanyol nos obligaba a no fallar y demostramos que vamos a por todas en esta Liga&#8221;, afirma <a target="_blank" href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040475259/1193040921443/jugador/Jugador/Gago.htm">Fernando Gago </a>en una entrevista al diario Marca. El argentino se sincera para transmitir la fe y confianza que posee un vestuario convencido en lograr 98 puntos: &#8220;Nunca hemos dejado de pensar en que podemos ganar esta Liga. No es una locura pensar que podemos ser campeones porque estamos haciendo m&#233;ritos para ello&#8221;.

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/guti-%e2%80%9chay-que-ir-a-por-el-lyon-desde-el-primer-minuto%e2%80%9d/" rel="bookmark">Guti: “Hay que ir a por el Lyon desde el primer minuto”</a><!-- (12.2453)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/%e2%80%9csaldremos-concentrados-desde-el-primer-minuto%e2%80%9d/" rel="bookmark">“Saldremos concentrados desde el primer minuto”</a><!-- (11.3942)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/%e2%80%9cmanana-saldremos-concentrados-desde-el-primer-minuto%e2%80%9d/" rel="bookmark">“Mañana saldremos concentrados desde el primer minuto”</a><!-- (11.2836)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/gorka-y-moyano-quieren-ganar/" rel="bookmark">Gorka y Moyano quieren ganar</a><!-- (11.0941)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/cerezo-estoy-convencido-de-que-este-ano-nos-toca-ganar-en-el-bernabeu/" rel="bookmark">Cerezo: Estoy convencido de que este año nos toca ganar en el Bernabéu</a><!-- (11.0674)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La victoria ante el Valencia <a  href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1330003073585/noticia/Cronica/Suma_y_sigue_en_la_lucha_por_la_Liga.htm">(2-0)</a> coloc&oacute; al Real Madrid a la distancia m&iacute;nima del liderato. &ldquo;Salimos al campo sabiendo que no pod&iacute;amos fallar. El empate del Barcelona ante el Espanyol nos obligaba a no fallar y demostramos que vamos a por todas en esta Liga&rdquo;, afirma <a  href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040475259/1193040921443/jugador/Jugador/Gago.htm">Fernando Gago </a>en una entrevista al diario Marca. El argentino se sincera para transmitir la fe y confianza que posee un vestuario convencido en lograr 98 puntos: &ldquo;Nunca hemos dejado de pensar en que podemos ganar esta Liga. No es una locura pensar que podemos ser campeones porque estamos haciendo m&eacute;ritos para ello&rdquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/gago-%e2%80%9ceste-equipo-sale-a-ganar-desde-el-primer-minuto%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un derbi siempre es un derbi</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/un-derbi-siempre-es-un-derbi/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/un-derbi-siempre-es-un-derbi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JUAN JOSÉ ANAUT</dc:creator>
				<category><![CDATA[aspiran]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[consolide]]></category>
		<category><![CDATA[derbi]]></category>
		<category><![CDATA[Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Juande]]></category>
		<category><![CDATA[liderato]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rompieron]]></category>
		<category><![CDATA[sumar]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marca.com/2010/03/27/futbol/1adivision/1269709517.html</guid>
		<description><![CDATA[Aunque 34 puntos separan a blancos y rojiblancos, en un derbi siempre pasa de todo. La estadística juega a favor del Real Madrid en su intento de sumar un nuevo triunfo que consolide su liderato, pero los colchoneros ya rompieron la racha de diez triunfo de Juande la pasada campaña y aspiran a repetir la sorpresa.&#160;<a href="http://www.marca.com/2010/03/27/futbol/1adivision/1269709517.html">Leer</a>

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/aires-de-derbi/" rel="bookmark">Aires de derbi</a><!-- (10.7096)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/pellegrini-iguala-la-racha-de-diez-triunfos-de-juande/" rel="bookmark">Pellegrini iguala la racha de diez triunfos de Juande</a><!-- (9.48492)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/un-derbi-para-afianzar-el-liderato/" rel="bookmark">Un derbi para afianzar el liderato</a><!-- (8.76684)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/un-derbi-para-cerrar-2009/" rel="bookmark">Un derbi para cerrar 2009</a><!-- (8.70761)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/el-real-madrid-ya-prepara-el-derbi/" rel="bookmark">El Real Madrid ya prepara el derbi</a><!-- (8.68496)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque 34 puntos separan a blancos y rojiblancos, en un derbi siempre pasa de todo. La estadística juega a favor del Real Madrid en su intento de sumar un nuevo triunfo que consolide su liderato, pero los colchoneros ya rompieron la racha de diez triunfo de Juande la pasada campaña y aspiran a repetir la sorpresa.&nbsp;<a href="http://www.marca.com/2010/03/27/futbol/1adivision/1269709517.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/un-derbi-siempre-es-un-derbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previa de la 29ª jornada de Liga</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/previa-de-la-29%c2%aa-jornada-de-liga/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/previa-de-la-29%c2%aa-jornada-de-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 10:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RealMadrid - Real Madrid C.F. - Web Oficial &#124; Official Web Site</dc:creator>
				<category><![CDATA[aacute]]></category>
		<category><![CDATA[Atl]]></category>
		<category><![CDATA[Bernab]]></category>
		<category><![CDATA[cil]]></category>
		<category><![CDATA[eacute]]></category>
		<category><![CDATA[el descenso]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[iacute]]></category>
		<category><![CDATA[liderato]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[ntilde]]></category>
		<category><![CDATA[racha]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[tico]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Villareal]]></category>
		<category><![CDATA[Xerez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330001019667/noticia/Noticia/Previa_de_la_29%C2%AA_jornada_de_Liga.htm</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid se enfrenta el domingo a las 21:00 horas contra el Atl&#233;tico en el Santiago&#160;Bernab&#233;u para defender su liderato. El equipo blanco tratar&#225; de seguir con su racha frente a los rojiblancos, ya que llevan 10 a&#241;os sin perder en casa contra ellos. El Barcelona afrontar&#225; una dif&#237;cil salida a la casa del&#160;cuarto clasificado, el Mallorca. Destacan los duelos Villareal-Sevilla y Deportivo-Getafe por Europa, as&#237; como el&#160;Xerez-Valladolid por el descenso. Ambos objetivos se mezclar&#225;n en el&#160;Zaragoza-Valencia.

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/previa-de-la-22%c2%aa-jornada-de-liga/" rel="bookmark">Previa de la 22ª jornada de Liga</a><!-- (16.6303)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/analisis-de-la-27%c2%aa-jornada-de-liga/" rel="bookmark">Análisis de la 27ª jornada de Liga</a><!-- (11.7447)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/jornada-17%c2%aa-de-la-liga/" rel="bookmark">Jornada 17ª de la Liga</a><!-- (11.6333)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/liga/liga-bbva-jornada-11/" rel="bookmark">Liga BBVA &#8211; Jornada 11</a><!-- (9.89159)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/liga/liga-bbva-jornada-12/" rel="bookmark">Liga BBVA &#8211; Jornada 12</a><!-- (9.88305)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Real Madrid se enfrenta el domingo a las 21:00 horas contra el Atl&eacute;tico en el Santiago&nbsp;Bernab&eacute;u para defender su liderato. El equipo blanco tratar&aacute; de seguir con su racha frente a los rojiblancos, ya que llevan 10 a&ntilde;os sin perder en casa contra ellos. El Barcelona afrontar&aacute; una dif&iacute;cil salida a la casa del&nbsp;cuarto clasificado, el Mallorca. Destacan los duelos Villareal-Sevilla y Deportivo-Getafe por Europa, as&iacute; como el&nbsp;Xerez-Valladolid por el descenso. Ambos objetivos se mezclar&aacute;n en el&nbsp;Zaragoza-Valencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/previa-de-la-29%c2%aa-jornada-de-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Real Madrid ya prepara el derbi</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/el-real-madrid-ya-prepara-el-derbi/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/el-real-madrid-ya-prepara-el-derbi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JUAN IGNACIO GARCÍA-OCHOA. Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bernabéu]]></category>
		<category><![CDATA[derbi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[la vista]]></category>
		<category><![CDATA[liderato]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[permitió]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[saborear]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[tendrá]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[volvió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marca.com/2010/03/26/futbol/equipos/real_madrid/1269599382.html</guid>
		<description><![CDATA[Sin tiempo casi para saborear la victoria en Getafe que le permitió recuperar el liderato de la Liga BBVA, el Real Madrid volvió al trabajo con la vista puesta en el derbi que tendrá lugar dentro de dos días en el Santiago Bernabéu.&#160;<a href="http://www.marca.com/2010/03/26/futbol/equipos/real_madrid/1269599382.html">Leer</a>

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/raul-se-ve-suplente-en-el-derbi/" rel="bookmark">Raúl se ve suplente en el derbi</a><!-- (10.3713)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/el-real-madrid-sigue-esperando-que-la-sancion-a-cristiano-ronaldo-se-reduzca-a-un-partido/" rel="bookmark">El Real Madrid sigue esperando que la sanción a Cristiano Ronaldo se reduzca a un partido</a><!-- (10.1021)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/el-atletico-b-remonta-un-derbi-sobre-la-nieve/" rel="bookmark">El Atlético B remonta un derbi sobre la nieve</a><!-- (9.31714)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/iturralde-gonzalez-arbitrara-el-real-madrid-sevilla/" rel="bookmark">Iturralde González arbitrará el Real Madrid-Sevilla</a><!-- (8.81266)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/el-derbi-madrileno-se-disputara-el-domingo-28-a-las-21-00/" rel="bookmark">El derbi madrileño se disputará el domingo 28 a las 21.00</a><!-- (8.69356)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin tiempo casi para saborear la victoria en Getafe que le permitió recuperar el liderato de la Liga BBVA, el Real Madrid volvió al trabajo con la vista puesta en el derbi que tendrá lugar dentro de dos días en el Santiago Bernabéu.&nbsp;<a href="http://www.marca.com/2010/03/26/futbol/equipos/real_madrid/1269599382.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/el-real-madrid-ya-prepara-el-derbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de la 27ª jornada de Liga</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/analisis-de-la-27%c2%aa-jornada-de-liga/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/analisis-de-la-27%c2%aa-jornada-de-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RealMadrid - Real Madrid C.F. - Web Oficial &#124; Official Web Site</dc:creator>
				<category><![CDATA[aacute]]></category>
		<category><![CDATA[apuros]]></category>
		<category><![CDATA[de deseo]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[est]]></category>
		<category><![CDATA[excepci]]></category>
		<category><![CDATA[f c barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gij]]></category>
		<category><![CDATA[liderato]]></category>
		<category><![CDATA[los tres]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[oacute]]></category>
		<category><![CDATA[ordf]]></category>
		<category><![CDATA[posici]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[tres puntos]]></category>
		<category><![CDATA[volver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330000274864/noticia/Noticia/Analisis_de_la_27%C2%AA_jornada_de_Liga.htm</guid>
