<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Futbol &#187; sumar</title>
	<atom:link href="http://www.zonafutbol.net/categoria/sumar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonafutbol.net</link>
	<description>Noticias de futbol comentarios resultados clasificacion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Barça saca ventaja al Madrid</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/el-barca-saca-ventaja-al-madrid/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/el-barca-saca-ventaja-al-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marca.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[casas de apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[consecutiva]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[favorito]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hércules]]></category>
		<category><![CDATA[las casas]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[madrid hace]]></category>
		<category><![CDATA[mano a mano]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sumar]]></category>
		<category><![CDATA[tambalear]]></category>
		<category><![CDATA[vaticinan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marca.com/2010/08/25/ocio/apuestasdeportivas/1282733348.html</guid>
		<description><![CDATA[Ni la llegada de Mourinho al Real Madrid hace tambalear al Barcelona, que parte como favorito para sumar su tercera Liga consecutiva. Las casas de apuestas vaticinan otro <strong>mano a mano</strong> entre los grandes del fútbol español. Por abajo, <strong>Levante y Hércules encabezan la lista del descenso.</strong>&#160;<a href="http://www.marca.com/2010/08/25/ocio/apuestasdeportivas/1282733348.html">Leer</a>

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/el-real-madrid-toma-ventaja-por-canales/" rel="bookmark">El Real Madrid toma ventaja por Canales</a><!-- (13.8413)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/barca-y-madrid-se-suman-a-la-puja-por-di-maria/" rel="bookmark">Barça y Madrid se suman a la puja por Di María</a><!-- (10.9191)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/el-arsenal-se-une-al-barca-y-al-madrid-en-la-puja-por-van-der-wiel/" rel="bookmark">El Arsenal se une al Barça y al Madrid en la puja por Van der Wiel</a><!-- (10.5842)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/el-nuevo-cristiano-prefiere-fichar-por-el-madrid-que-por-el-barca/" rel="bookmark">El nuevo Cristiano prefiere fichar por el Madrid que por el Barça</a><!-- (10.4586)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/bojan-saca-pecho-nosotros-tenemos-lo-mejor-el-madrid-va-a-fichar-lo-mejor-que-queda/" rel="bookmark">Bojan saca pecho: Nosotros tenemos lo mejor, el Madrid va a fichar lo mejor que queda</a><!-- (9.51016)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ni la llegada de Mourinho al Real Madrid hace tambalear al Barcelona, que parte como favorito para sumar su tercera Liga consecutiva. Las casas de apuestas vaticinan otro <strong>mano a mano</strong> entre los grandes del fútbol español. Por abajo, <strong>Levante y Hércules encabezan la lista del descenso.</strong>&nbsp;<a href="http://www.marca.com/2010/08/25/ocio/apuestasdeportivas/1282733348.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/el-barca-saca-ventaja-al-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Málaga, última parada hacia los 98 puntos</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/malaga-ultima-parada-hacia-los-98-puntos/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/malaga-ultima-parada-hacia-los-98-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RealMadrid - Real Madrid C.F. - Web Oficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[aacute]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Campe]]></category>
		<category><![CDATA[Canal]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[iacute]]></category>
		<category><![CDATA[laga]]></category>
		<category><![CDATA[liguero]]></category>
		<category><![CDATA[ltimo]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[nueva victoria]]></category>
		<category><![CDATA[oacute]]></category>
		<category><![CDATA[otorgue]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sumar]]></category>
		<category><![CDATA[uacute]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330005330077/noticia/Noticia/Malaga,_ultima_parada_hacia_los_98_puntos.htm</guid>
		<description><![CDATA[El <a href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472446/SubhomeEquipo/Primer_Equipo.htm"><strong>Real Madrid </strong></a>disputa su &#250;ltimo encuentro liguero ante el M&#225;laga (19:00 horas, Canal+ en directo) con un doble objetivo. Por un lado, sumar una nueva victoria que le otorgue esos 98 puntos que se marc&#243; como meta hace ya m&#225;s de un mes. Este objetivo s&#237; que est&#225; en su mano. Ganando sumar&#237;a los 98 puntos. El otro objetivo ya no depende del conjunto madridista. Necesita un tropez&#243;n del Barcelona ante el Valladolid, para proclamarse campe&#243;n de Liga.

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/san-mames-ultima-parada-fuera/" rel="bookmark">San Mamés: Última parada fuera</a><!-- (18.5023)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/antepenultima-final-hacia-los-98-puntos/" rel="bookmark">Antepenúltima final hacia los 98 puntos</a><!-- (14.6954)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/directos-hacia-los-98-puntos/" rel="bookmark">Directos hacia los 98 puntos</a><!-- (13.8059)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/la-cuenta-atras-hacia-el-titulo-continua-en-santander/" rel="bookmark">La cuenta atrás hacia el título continúa en Santander</a><!-- (11.329)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/el-malaga-se-prepara-para-el-partido-ante-el-real-madrid-con-las-bajas-de-fernando-stepanov-y-santamaria/" rel="bookmark">El Málaga se prepara para el partido ante el Real Madrid con las bajas de Fernando, Stepanov y Santamaría</a><!-- (10.7419)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472446/SubhomeEquipo/Primer_Equipo.htm"><strong>Real Madrid </strong></a>disputa su &uacute;ltimo encuentro liguero ante el M&aacute;laga (19:00 horas, Canal+ en directo) con un doble objetivo. Por un lado, sumar una nueva victoria que le otorgue esos 98 puntos que se marc&oacute; como meta hace ya m&aacute;s de un mes. Este objetivo s&iacute; que est&aacute; en su mano. Ganando sumar&iacute;a los 98 puntos. El otro objetivo ya no depende del conjunto madridista. Necesita un tropez&oacute;n del Barcelona ante el Valladolid, para proclamarse campe&oacute;n de Liga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/malaga-ultima-parada-hacia-los-98-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria antes de la llegada de los playoffs</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/victoria-antes-de-la-llegada-de-los-playoffs/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/victoria-antes-de-la-llegada-de-los-playoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RealMadrid - Real Madrid C.F. - Web Oficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[aacute]]></category>
		<category><![CDATA[alegr]]></category>
		<category><![CDATA[asegurada]]></category>
		<category><![CDATA[espectador]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hab]]></category>
		<category><![CDATA[iacute]]></category>
		<category><![CDATA[ldquo]]></category>
		<category><![CDATA[Llull]]></category>
		<category><![CDATA[madrid venci]]></category>
		<category><![CDATA[manresa]]></category>
		<category><![CDATA[nueva victoria]]></category>
		<category><![CDATA[oacute]]></category>
		<category><![CDATA[rdquo]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[resto]]></category>
		<category><![CDATA[sensaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sumar]]></category>
		<category><![CDATA[Tomic]]></category>
		<category><![CDATA[xima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330005329744/noticia/Cronica/Victoria_antes_de_la_llegada_de_los_playoffs.htm</guid>
		<description><![CDATA[Con la tercera plaza asegurada, s&#243;lo estaba en juego sumar una nueva victoria. Pero era el &#8220;D&#237;a del espectador&#8221; y hab&#237;a que dar una alegr&#237;a a la afici&#243;n. El objetivo era cerrar la fase regular con una victoria en el Palacio de Vistalegre que adem&#225;s diera al equipo la m&#225;xima motivaci&#243;n para afrontar los playoffs que comienzan la pr&#243;xima semana, y as&#237; se hizo. El Real Madrid venci&#243; al Suzuki Manresa (81-79) mostrando muy buenas sensaciones, especialmente en el tercer cuarto donde <strong><a target="_blank" href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040475311/1193040598963/jugador/Jugador/Llull.htm">Llull</a></strong>, <strong><a target="_blank" href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040475311/1193040597757/jugador/Jugador/Reyes.htm">Reyes</a></strong> y <strong><a target="_blank" href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040475311/1202809845256/jugador/Jugador/Tomic.htm">Tomic</a></strong> lideraron al resto del equipo hacia una victoria que les permite afrontar la parte m&#225;s importante de la temporada al m&#225;ximo nivel.

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/a-por-la-sexta-victoria-seguida/" rel="bookmark">A por la sexta victoria seguida</a><!-- (17.4828)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/sergio-llull-llega-lanzado-a-los-playoffs/" rel="bookmark">Sergio Llull llega lanzado a los playoffs</a><!-- (17.1621)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/ultima-prueba-antes-de-los-playoffs/" rel="bookmark">Última prueba antes de los playoffs</a><!-- (15.722)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/en-juego-real-madrid-67-60-xacobeo/" rel="bookmark">En juego: Real Madrid 67-60 Xacobeo</a><!-- (15.4008)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/grandes-individualidades-en-una-victoria-de-equipo/" rel="bookmark">Grandes individualidades en una victoria de equipo</a><!-- (14.8716)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la tercera plaza asegurada, s&oacute;lo estaba en juego sumar una nueva victoria. Pero era el &ldquo;D&iacute;a del espectador&rdquo; y hab&iacute;a que dar una alegr&iacute;a a la afici&oacute;n. El objetivo era cerrar la fase regular con una victoria en el Palacio de Vistalegre que adem&aacute;s diera al equipo la m&aacute;xima motivaci&oacute;n para afrontar los playoffs que comienzan la pr&oacute;xima semana, y as&iacute; se hizo. El Real Madrid venci&oacute; al Suzuki Manresa (81-79) mostrando muy buenas sensaciones, especialmente en el tercer cuarto donde <strong><a  href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040475311/1193040598963/jugador/Jugador/Llull.htm">Llull</a></strong>, <strong><a  href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040475311/1193040597757/jugador/Jugador/Reyes.htm">Reyes</a></strong> y <strong><a  href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040475311/1202809845256/jugador/Jugador/Tomic.htm">Tomic</a></strong> lideraron al resto del equipo hacia una victoria que les permite afrontar la parte m&aacute;s importante de la temporada al m&aacute;ximo nivel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/victoria-antes-de-la-llegada-de-los-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clemente: A ver si nos sale un churrete y metemos un gol en Barcelona</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/clemente-a-ver-si-nos-sale-un-churrete-y-metemos-un-gol-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/clemente-a-ver-si-nos-sale-un-churrete-y-metemos-un-gol-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camp]]></category>
		<category><![CDATA[camp nou]]></category>
		<category><![CDATA[categoría]]></category>
		<category><![CDATA[churrete]]></category>
		<category><![CDATA[confía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Javier]]></category>
		<category><![CDATA[javier clemente]]></category>
		<category><![CDATA[Leer]]></category>
		<category><![CDATA[los tres]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Nou]]></category>
		<category><![CDATA[permitirían]]></category>
		<category><![CDATA[sumar]]></category>
		<category><![CDATA[tres puntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marca.com/2010/05/14/futbol/equipos/valladolid/1273873919.html</guid>
		<description><![CDATA[Javier Clemente confía en que su equipo pueda dar la sorpresa en el Camp Nou, y aunque sea de "churrete" pueda sumar los tres puntos que permitirían a los blanquivioletas mantener la categoría.&#160;<a href="http://www.marca.com/2010/05/14/futbol/equipos/valladolid/1273873919.html">Leer</a>

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/clemente-ahora-no-me-voy-a-acojonar-por-jugar-en-el-camp-nou/" rel="bookmark">Clemente: Ahora no me voy a acojonar por jugar en el Camp Nou</a><!-- (13.7951)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/garay-el-barcelona-no-es-invencible-se-le-puede-ganar/" rel="bookmark">Garay: El Barcelona no es invencible, se le puede ganar</a><!-- (12.2693)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/pellegrini-el-empate-es-un-mal-resultado/" rel="bookmark">Pellegrini: El empate es un mal resultado</a><!-- (10.9853)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/pellegrini-ahora-nos-metemos-de-cabeza-en-el-partido-contra-el-barca/" rel="bookmark">Pellegrini: Ahora nos metemos de cabeza en el partido contra el Barça</a><!-- (10.4076)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/el-barcelona-sera-el-rival-en-cuartos/" rel="bookmark">El Barcelona será el rival en cuartos</a><!-- (9.32852)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javier Clemente confía en que su equipo pueda dar la sorpresa en el Camp Nou, y aunque sea de &#8220;churrete&#8221; pueda sumar los tres puntos que permitirían a los blanquivioletas mantener la categoría.&nbsp;<a href="http://www.marca.com/2010/05/14/futbol/equipos/valladolid/1273873919.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/clemente-a-ver-si-nos-sale-un-churrete-y-metemos-un-gol-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plantilla ya piensa en el Mallorca</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/la-plantilla-ya-piensa-en-el-mallorca/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/la-plantilla-ya-piensa-en-el-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 19:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RealMadrid - Real Madrid C.F. - Web Oficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bernab]]></category>
		<category><![CDATA[cualquiera]]></category>
		<category><![CDATA[eacute]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[iacute]]></category>
		<category><![CDATA[levanta]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[nueve puntos]]></category>
		<category><![CDATA[oacute]]></category>
		<category><![CDATA[peleando]]></category>
		<category><![CDATA[presi]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[sumar]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330004344496/noticia/Noticia/La_plantilla_ya_piensa_en_el_Mallorca.htm</guid>
		<description><![CDATA[Un partido como el que se ha visto hoy en el Santiago Bernab&#233;u levanta la moral a cualquiera. Los jugadores blancos son conscientes que para seguir peleando por la Liga es necesario sumar los nueve puntos restantes y as&#237; meter presi&#243;n a su eterno rival. &#34;H<strong>ay que ganar todos los partidos que quedan y el primero de ellos el mi&#233;rcoles contra el Mallorca&#8221;, era el sentir generalizado de una plantilla que ya piensa en el pr&#243;ximo partido.</strong>, <br />

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/la-plantilla-madridista-solo-piensa-en-el-partido-del-jueves/" rel="bookmark">La plantilla madridista sólo piensa en el partido del jueves</a><!-- (12.7128)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/la-plantilla-ya-piensa-en-la-euroliga/" rel="bookmark">La plantilla ya piensa en la Euroliga</a><!-- (12.3026)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/la-plantilla-ya-piensa-en-el-lyon/" rel="bookmark">La plantilla ya piensa en el Lyon</a><!-- (11.3104)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/satisfaccion-en-la-plantilla-3/" rel="bookmark">Satisfacción en la plantilla</a><!-- (10.0582)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/satisfaccion-en-la-plantilla-2/" rel="bookmark">Satisfacción en la plantilla</a><!-- (10.0339)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un partido como el que se ha visto hoy en el Santiago Bernab&eacute;u levanta la moral a cualquiera. Los jugadores blancos son conscientes que para seguir peleando por la Liga es necesario sumar los nueve puntos restantes y as&iacute; meter presi&oacute;n a su eterno rival. &quot;H<strong>ay que ganar todos los partidos que quedan y el primero de ellos el mi&eacute;rcoles contra el Mallorca&rdquo;, era el sentir generalizado de una plantilla que ya piensa en el pr&oacute;ximo partido.</strong>, </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/la-plantilla-ya-piensa-en-el-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡A por los 98 puntos!</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/%c2%a1a-por-los-98-puntos/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/%c2%a1a-por-los-98-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 20:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RealMadrid - Real Madrid C.F. - Web Oficial &#124; Official Web Site</dc:creator>
				<category><![CDATA[aacute]]></category>
		<category><![CDATA[adem]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Faltan]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[iacute]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[nica]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[recibe]]></category>
		<category><![CDATA[sumar]]></category>
		<category><![CDATA[uacute]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330003044882/noticia/Previa/!A_por_los_98_puntos!.htm</guid>
		<description><![CDATA[El <a href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472446/SubhomeEquipo/Primer_Equipo.htm"><strong>Real Madrid </strong></a>recibe al Valencia con una &#250;nica idea en su cabeza: Ganar. No hay otra. Faltan seis jornadas para que el 16 de mayo la Liga llegue a su punto final y el objetivo de la plantilla blanca no es otro que sumar seis victorias. Y por ah&#237; han ido los mensajes de los jugadores esta semana. Adem&#225;s, la <a href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040475234/1330002840979/noticia/Cronica/Licencia_para_sonar.htm"><strong>victoria</strong></a> del jueves ante el Almer&#237;a y el&#160;empate del Barcelona ante el Espanyol, han reforzado con hechos el discurso de la plantilla.

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/pellegrini-%e2%80%9ctenemos-que-sumar-puntos-y-seguir-haciendo-buenos-partidos/" rel="bookmark">Pellegrini: “Tenemos que sumar puntos y seguir haciendo buenos partidos&#8221;</a><!-- (8.88503)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/50-puntos-50-goles/" rel="bookmark">50 puntos, 50 goles</a><!-- (8.13946)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/record-historico-de-puntos-de-la-liga/" rel="bookmark">Récord histórico de puntos de la Liga</a><!-- (7.72421)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/0-1-el-leganes-se-llevo-los-tres-puntos/" rel="bookmark">0-1: El Leganés se llevó los tres puntos</a><!-- (7.34578)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/el-castilla-se-juega-tres-puntos-vitales/" rel="bookmark">El Castilla se juega tres puntos vitales</a><!-- (6.99159)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472446/SubhomeEquipo/Primer_Equipo.htm"><strong>Real Madrid </strong></a>recibe al Valencia con una &uacute;nica idea en su cabeza: Ganar. No hay otra. Faltan seis jornadas para que el 16 de mayo la Liga llegue a su punto final y el objetivo de la plantilla blanca no es otro que sumar seis victorias. Y por ah&iacute; han ido los mensajes de los jugadores esta semana. Adem&aacute;s, la <a href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040475234/1330002840979/noticia/Cronica/Licencia_para_sonar.htm"><strong>victoria</strong></a> del jueves ante el Almer&iacute;a y el&nbsp;empate del Barcelona ante el Espanyol, han reforzado con hechos el discurso de la plantilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/%c2%a1a-por-los-98-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un derbi siempre es un derbi</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/un-derbi-siempre-es-un-derbi/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/un-derbi-siempre-es-un-derbi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JUAN JOSÉ ANAUT</dc:creator>
				<category><![CDATA[aspiran]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[consolide]]></category>
		<category><![CDATA[derbi]]></category>
		<category><![CDATA[Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Juande]]></category>
		<category><![CDATA[liderato]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rompieron]]></category>
		<category><![CDATA[sumar]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marca.com/2010/03/27/futbol/1adivision/1269709517.html</guid>
		<description><![CDATA[Aunque 34 puntos separan a blancos y rojiblancos, en un derbi siempre pasa de todo. La estadística juega a favor del Real Madrid en su intento de sumar un nuevo triunfo que consolide su liderato, pero los colchoneros ya rompieron la racha de diez triunfo de Juande la pasada campaña y aspiran a repetir la sorpresa.&#160;<a href="http://www.marca.com/2010/03/27/futbol/1adivision/1269709517.html">Leer</a>

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/aires-de-derbi/" rel="bookmark">Aires de derbi</a><!-- (10.7096)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/pellegrini-iguala-la-racha-de-diez-triunfos-de-juande/" rel="bookmark">Pellegrini iguala la racha de diez triunfos de Juande</a><!-- (9.48492)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/un-derbi-para-afianzar-el-liderato/" rel="bookmark">Un derbi para afianzar el liderato</a><!-- (8.76684)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/un-derbi-para-cerrar-2009/" rel="bookmark">Un derbi para cerrar 2009</a><!-- (8.70761)--></li>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/el-real-madrid-ya-prepara-el-derbi/" rel="bookmark">El Real Madrid ya prepara el derbi</a><!-- (8.68496)--></li>
	</ol>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque 34 puntos separan a blancos y rojiblancos, en un derbi siempre pasa de todo. La estadística juega a favor del Real Madrid en su intento de sumar un nuevo triunfo que consolide su liderato, pero los colchoneros ya rompieron la racha de diez triunfo de Juande la pasada campaña y aspiran a repetir la sorpresa.&nbsp;<a href="http://www.marca.com/2010/03/27/futbol/1adivision/1269709517.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonafutbol.net/un-derbi-siempre-es-un-derbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se acaba la racha goleadora para Cristiano</title>
		<link>http://www.zonafutbol.net/se-acaba-la-racha-goleadora-para-cristiano/</link>
		<comments>http://www.zonafutbol.net/se-acaba-la-racha-goleadora-para-cristiano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 09:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. CARLOS JURADO. Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[diana]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gij]]></category>
		<category><![CDATA[Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[goleadora]]></category>
		<category><![CDATA[Mala]]></category>
		<category><![CDATA[mala suerte]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[racha]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[sábado]]></category>
		<category><![CDATA[sado]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[sumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marca.com/2010/03/21/futbol/equipos/real_madrid/1269163971.html</guid>
		<description><![CDATA[Mala suerte para Cristiano Ronaldo. El internacional portugués no pudo seguir con su buena racha goleadora y este sábado ante el <a href="http://www.marca.com/marcador/futbol/2009_10/primera/jornada_27/rma_spo/">Sporting de Gijón</a> no pudo sumar una diana más en su cuenta particular.&#160;<a href="http://www.marca.com/2010/03/21/futbol/equipos/real_madrid/1269163971.html">Leer</a>

<h3>Not&#237;cias Relacionadas:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.zonarealmadrid.com/general/cristiano-ronaldo-quiere-jugar-todos-los-minutos-objetivo-pichichi/" rel="bookmark">Cristiano Ronaldo quiere jugar todos los minutos,objetivo:Pichichi</a><!-- (12.8096)--></li>
